模型廣場doubao-seedance-2-0-260128
字节跳动·動態計費
定價
供應渠道
官方銷售倍率 1x
分檔價格表
| 檔位 | 含影片輸入 | 無影片輸入 |
|---|
4k | $16 / 1M | $26 / 1M |
1080p | $31 / 1M | $51 / 1M |
480p_720p | $28 / 1M | $46 / 1M |
混合雲銷售倍率 0.8x
分檔價格表
| 檔位 | 含影片輸入 | 無影片輸入 |
|---|
4k | $16 / 1M$12.8 / 1M | $26 / 1M$20.8 / 1M |
1080p | $31 / 1M$24.8 / 1M | $51 / 1M$40.8 / 1M |
480p_720p | $28 / 1M$22.4 / 1M | $46 / 1M$36.8 / 1M |
模型
供應商字节跳动
類型動態計費
端點doubao-videoopenai-video
doubao-seedance-2-0-260128