模型广场doubao-seedance-2-0-260128
字节跳动·动态计费
定价
供应渠道
官方销售倍率 1x
分档价格表
| 档位 | 含视频输入 | 无视频输入 |
|---|
4k | $16 / 1M | $26 / 1M |
1080p | $31 / 1M | $51 / 1M |
480p_720p | $28 / 1M | $46 / 1M |
混合云销售倍率 0.8x
分档价格表
| 档位 | 含视频输入 | 无视频输入 |
|---|
4k | $16 / 1M$12.8 / 1M | $26 / 1M$20.8 / 1M |
1080p | $31 / 1M$24.8 / 1M | $51 / 1M$40.8 / 1M |
480p_720p | $28 / 1M$22.4 / 1M | $46 / 1M$36.8 / 1M |
模型
提供商字节跳动
类型动态计费
端点doubao-videoopenai-video
doubao-seedance-2-0-260128