モデル広場doubao-seedance-2-0-260128
字节跳动·動的課金
価格設定
供給チャネル
公式販売倍率 1x
段階別価格表
| ティア | 動画入力あり | 動画入力なし |
|---|
4k | $16 / 1M | $26 / 1M |
1080p | $31 / 1M | $51 / 1M |
480p_720p | $28 / 1M | $46 / 1M |
ハイブリッドクラウド販売倍率 0.8x
段階別価格表
| ティア | 動画入力あり | 動画入力なし |
|---|
4k | $16 / 1M$12.8 / 1M | $26 / 1M$20.8 / 1M |
1080p | $31 / 1M$24.8 / 1M | $51 / 1M$40.8 / 1M |
480p_720p | $28 / 1M$22.4 / 1M | $46 / 1M$36.8 / 1M |
モデル
プロバイダ字节跳动
タイプ動的課金
エンドポイントdoubao-videoopenai-video
doubao-seedance-2-0-260128